Predplatné denníka Štandard

Faktúra 420241113

Denník Štandard, s.r.o.
Mierové námestie 4
911 01 Trenčín

IČO: 44432011
DIČ: 2022717653
IČ DPH: SK2022717653
Spoločnosť je zapísaná v
Obchodnom registri Mestský súd Bratislava III,
oddiel: Sro, vložka číslo: 55134/B

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK48 0900 0000 0051 7738 5391

Zoznam vystavených faktúr pre fyzické osoby 13.11.2024

Dátum vystavenia faktúry: 13.11.2024

Číslo Faktúra Dátum dodania Počet Cena bez dph Cena s dph
1.63351, 220240048041, [email protected], SK, 12. 11. 202416.66 (bez DPH)7.99
2.63350, 220240048040, [email protected], SK, 12. 11. 202416.66 (bez DPH)7.99
3.63349, 220240048039, [email protected], SK, 12. 11. 202416.66 (bez DPH)7.99
4.63348, 220240048038, [email protected], Peter, Marman, Heyrovského 14, Bratislava, 84103, SK, 12. 11. 202416.66 (bez DPH)7.99
5.63347, 220240048037, [email protected], SK, 12. 11. 202416.66 (bez DPH)7.99
6.63346, 220240048036, [email protected], SK, 12. 11. 202416.66 (bez DPH)7.99
7.63345, 220240048035, [email protected], SK, 12. 11. 202416.66 (bez DPH)7.99
8.63344, 220240048034, [email protected], SK, 12. 11. 202416.66 (bez DPH)7.99
9.63342, 220240048033, [email protected], SK, 12. 11. 202416.66 (bez DPH)7.99
10.63341, 220240048032, [email protected], SK, 12. 11. 202416.66 (bez DPH)7.99
11.63340, 220240048031, [email protected], SK, 12. 11. 202416.66 (bez DPH)7.99
12.63338, 220240048030, [email protected], SK, 12. 11. 202416.66 (bez DPH)7.99
13.63337, 220240048029, [email protected], SK, 12. 11. 202416.66 (bez DPH)7.99
14.63336, 220240048028, [email protected], SK, 12. 11. 202416.58 (bez DPH)7.90
15.63335, 220240048027, [email protected], SK, 12. 11. 202416.66 (bez DPH)7.99
16.63334, 220240048026, [email protected], SK, 12. 11. 202416.66 (bez DPH)7.99
17.63333, 220240048025, [email protected], SK, 12. 11. 202416.66 (bez DPH)7.99
18.63332, 220240048024, [email protected], SK, 12. 11. 202416.66 (bez DPH)7.99
19.63331, 220240048023, [email protected], SK, 12. 11. 202416.66 (bez DPH)7.99
20.63330, 220240048022, [email protected], SK, 12. 11. 202416.66 (bez DPH)7.99

Medzisúčet 133.12(bez DPH)
DPH 26.59
Cena spolu 159.71