Predplatné denníka Štandard

Faktúra 420230328

DENNÍK ŠTANDARD, s.r.o.
Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava

IČO: 44432011
DIČ: 2022717653
IČ DPH: SK2022717653
Spoločnosť je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 55134/B

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK48 0900 0000 0051 7738 5391

Zoznam vystavených faktúr pre fyzické osoby 28.03.2023

Dátum vystavenia faktúry: 28.03.2023

Číslo Faktúra Dátum dodania Počet Cena bez dph Cena s dph
1.40894, 220230027597, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
2.40893, 220230027558, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
3.40892, 220230027557, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
4.40889, 220230027556, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
5.40887, 220230027555, [email protected], SK, 27. 03. 202316.66 (bez DPH)7.99
6.40886, 220230027554, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
7.40885, 220230027553, [email protected], SK, 27. 03. 202316.66 (bez DPH)7.99
8.40884, 220230027552, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
9.40882, 220230027550, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
10.40881, 220230027549, [email protected], SK, 27. 03. 202316.66 (bez DPH)7.99
11.40876, 220230027548, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
12.40869, 220230027547, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
13.40868, 220230027546, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
14.40867, 220230027545, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
15.40866, 220230027544, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
16.40865, 220230027543, [email protected], 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
17.40864, 220230027542, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
18.40863, 220230027541, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
19.40860, 220230027540, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
20.40859, 220230027539, [email protected], SK, 27. 03. 202316.66 (bez DPH)7.99
21.40858, 220230027578, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
22.40857, 220230027577, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
23.40856, 220230027576, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
24.40855, 220230027575, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
25.40854, 220230027538, [email protected], SK, 27. 03. 2023140.00 (bez DPH)48.00
26.40848, 220230027574, [email protected], SK, 27. 03. 202316.66 (bez DPH)7.99
27.40847, 220230027573, [email protected], SK, 27. 03. 202316.66 (bez DPH)7.99
28.40844, 220230027572, [email protected], SK, 27. 03. 202316.66 (bez DPH)7.99
29.40843, 220230027571, [email protected], SK, 27. 03. 202316.66 (bez DPH)7.99
30.40842, 220230027570, [email protected], SK, 27. 03. 202316.66 (bez DPH)7.99
31.40841, 220230027569, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
32.40840, 220230027568, [email protected], Jana, Teslíková, M. Rázusa 33, Bojnice, 97201, SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
33.40839, 220230027567, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
34.40838, 220230027566, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
35.40837, 220230027565, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
36.40836, 220230027564, [email protected], SK, 27. 03. 2023140.00 (bez DPH)48.00
37.40835, 220230027563, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
38.40834, 220230027562, [email protected], SK, 27. 03. 202316.66 (bez DPH)7.99
39.40833, 220230027561, [email protected], SK, 27. 03. 202316.66 (bez DPH)7.99
40.40832, 220230027560, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
41.40831, 220230027559, [email protected], SK, 27. 03. 202316.66 (bez DPH)7.99
42.40830, 220230027536, [email protected], SK, 27. 03. 2023140.00 (bez DPH)48.00
43.40829, 220230027596, [email protected], SK, 27. 03. 202316.66 (bez DPH)7.99
44.40828, 220230027595, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
45.40827, 220230027594, [email protected], SK, 27. 03. 202316.66 (bez DPH)7.99
46.40825, 220230027593, [email protected], SK, 27. 03. 202316.66 (bez DPH)7.99
47.40824, 220230027592, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
48.40823, 220230027591, [email protected], Michal, Liszkay, Balkánska, Bratislava, 85110, SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
49.40822, 220230027590, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
50.40821, 220230027589, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
51.40820, 220230027588, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
52.40818, 220230027587, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
53.40816, 220230027586, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
54.40814, 220230027585, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
55.40813, 220230027584, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
56.40811, 220230027583, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
57.40810, 220230027582, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
58.40809, 220230027581, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
59.40808, 220230027580, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90
60.40770, 220230027535, [email protected], SK, 27. 03. 2023140.00 (bez DPH)48.00
61.40605, 220230027537, [email protected], SK, 27. 03. 2023174.17 (bez DPH)89.00
62.40531, 220230027579, [email protected], SK, 27. 03. 202316.66 (bez DPH)7.99
63.40303, 220230027534, [email protected], SK, 27. 03. 202314.08 (bez DPH)4.90

Medzisúčet 512.09(bez DPH)
DPH 102.55
Cena spolu 614.64